主日崇拜時間
歡迎參與!
惡劣天氣安排
近期講道重溫
奉獻 Offering
經常聚會一覽表
— 敬請留意不定期更新 —
Category | Unit | Date | LOCATION | Start | End | Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
Office | Office | Mon | 412 | 8:00 | 18:00 | 10 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Mon | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
信生部 | 盟約(歡欣) | Mon | 404 | 10:00 | 11:30 | 1.5 |
成家部 | 男同道 | Mon | 嶺南會所 | 12:45 | 14:00 | 1.25 |
信生部 | 盟約(以馬內利) | Mon | 404 | 13:00 | 14:15 | 1.25 |
Office | Office | Tue | 412 | 8:00 | 22:00 | 14 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Tue | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
信生部 | 盟約(阿伯拉罕) | Tue | 504 | 19:00 | 20:15 | 1.25 |
成家部 | 伯大尼 | Tue | 510 | 19:30 | 21:30 | 2 |
成家部 | 基利心山 | Tue | 511 | 19:30 | 21:30 | 2 |
Office | Office | Wed | 412 | 8:00 | 22:00 | 14 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Wed | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
成家部 | 成年團契C | Wed | 402 | 10:00 | 12:00 | 2 |
信生部 | 盟約(歡樂) | Wed | 401 | 19:00 | 20:15 | 1.25 |
信生部 | 盟約(橄欖) | Wed | 403 | 19:30 | 20:45 | 1.25 |
成家部 | 客西馬尼 | Wed | 404 | 19:45 | 21:45 | 2 |
Office | Office | Thu | 412 | 8:00 | 22:00 | 14 |
信生部 | 晨㬢祈禱會 | Thu | 副堂 | 7:00 | 8:00 | 1 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Thu | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
成家部 | 家長團契 | Thu | 309 | 10:00 | 12:00 | 2 |
信生部 | 盟約(喜樂) | Thu | 404 | 19:30 | 20:45 | 1.25 |
聖樂部 | 敬拜隊 | Thu | 聖堂 | 19:30 | 22:00 | 2.5 |
成家部 | 以琳 | Thu | 403 | 19:30 | 21:30 | 2 |
Office | Office | Fri | 412 | 8:00 | 22:00 | 14 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Fri | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
宣教部 | 啟發 | Fri | 410 廚藝中心 | 16:00 | 21:00 | 5 |
宣教部 | 啟發 | Fri | 402 | 18:00 | 22:00 | 4 |
宣教部 | 啟發 | Fri | 403 | 18:00 | 22:00 | 4 |
宣教部 | 啟發 | Fri | 404 | 18:00 | 22:00 | 4 |
信生部 | 門訓 | Fri | 503 | 19:00 | 22:00 | 3 |
成家部 | 成年團契B | Fri | 510 | 19:00 | 21:00 | 2 |
成家部 | 希伯倫 | Fri | 511 | 19:30 | 21:30 | 2 |
成家部 | 迦拿 | Fri | 504 | 19:30 | 21:30 | 2 |
Office | Office | Sat | 412 | 8:00 | 21:00 | 13 |
信生部 | 盟約(晨曦) | Sat | 404 | 8:00 | 9:00 | 1 |
合唱團 | 合唱團接待處 | Sat | 3 | 9:00 | 18:00 | 9 |
信生部 | 教會祈禱會 | Sat | 副堂 | 10:00 | 11:30 | 1.5 |
成家部 | 婦女服務會 | Sat | 402 | 10:00 | 13:00 | 3 |
合唱團 | 兒童合唱團 | Sat | 3/F | 14:00 | 16:00 | 2 |
合唱團 | 兒童合唱團 | Sat | 3/F | 14:00 | 16:00 | 2 |
合唱團 | 兒童合唱團 | Sat | 3/F | 14:00 | 16:00 | 2 |
合唱團 | 兒童合唱團 | Sat | 3/F | 14:00 | 16:00 | 2 |
合唱團 | 兒童合唱團 | Sat | 3/F | 14:00 | 16:00 | 2 |
青少年部 | 便雅憫 | Sat | 509 | 14:00 | 16:00 | 2 |
青少年部 | 撒母耳團 | Sat | 503 | 14:30 | 16:30 | 2 |
青少年部 | 約翰團 | Sat | 512 | 14:30 | 16:30 | 2 |
信生部 | 盟約(良善) | Sat | 401 | 14:30 | 15:45 | 1.25 |
成家部 | 西乃山 | Sat | 508 | 16:00 | 18:00 | 2 |
信生部 | 泰澤祈禱會 | Sat | 副堂 | 17:00 | 18:30 | 1.5 |
成家部 | 何烈山 | Sat | 511 | 17:00 | 19:30 | 2.5 |
成家部 | 格拉森 | Sat | 510 | 17:30 | 19:30 | 2 |
成家部 | 成年團契A | Sat | 402 | 19:00 | 21:00 | 2 |
Office | Office | Sun | 412 | 8:00 | 16:00 | 8 |
聖樂部 | 早堂崇拜 | Sun | G/F 聖堂 | 8:00 | 10:30 | 2.5 |
聖樂部 | 早堂詩班 | Sun | 301 | 8:30 | 9:00 | 0.5 |
聖樂部 | 午堂詩班 | Sun | 301 | 10:00 | 11:00 | 1 |
主日學 | 主日學小學一年級 | Sun | 302 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學小學二年級 | Sun | 303 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學小學三年級 | Sun | 304 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學小學四年級 | Sun | 305 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學小學五年級 | Sun | 306 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學小學六年級 | Sun | 309? | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學中學初中級 | Sun | 403 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學中學高中級 | Sun | 404 | 10:15 | 11:30 | 1.25 |
主日學 | 主日學幼稚級低班 | Sun | 307 | 10:15 | 12:30 | 2.25 |
主日學 | 主日學幼稚級高班 | Sun | 308 | 10:15 | 12:30 | 2.25 |
聖樂部 | 午堂崇拜 | Sun | G/F 聖堂 | 11:00 | 13:00 | 2 |
主日學 | 兒童敬拜園地 | Sun | 309? | 11:15 | 12:45 | 1.5 |
聖樂部 | 早堂詩班 | Sun | 301 | 11:30 | 12:30 | 1 |
喜樂家 | Sun (3rd week) | 402 | 11:30 | 13:00 | 1.5 | |
成家部 | 伉儷團 | Sun (4th Week) | 402 | 13:00 | 16:00 | 3 |
成家部 | 仁愛家 | Sun | 309 | 14:00 | 16:00 | 2 |
信生部 | 門訓 | TBC | TBC | 19:00 | 22:00 | 3 |
信生部 | 門訓 | TBC | TBC | 19:00 | 22:00 | 3 |
聚會地點
1. 北角衞理堂
2. 北角衞理堂幼稚園(英皇道校舍) – 北角英皇道129號月明樓一、二樓
3. 北角衞理堂幼兒園(炮台山校舍) – 北角英皇道165號公主大廈一樓